
Таблица документов, где возможны серии («Приход»/«Расход» — движения на остатках фирмы; «Приход ком.»/«Расход ком.» — на остатках комиссионера, например интернет-магазина OZON; «ТЧ Коды маркировки» — есть ли таблица кодов):
| Документ | Приход | Расход | Приход ком. | Расход ком. | Коды |
|---|---|---|---|---|---|
| Ввод остатков номенклатуры | да | да | — | — | да |
| Наряд на изготовление, Наряд на переработку, Наряд на производство | да | да | — | — | нет |
| Оприходование излишков | да | — | — | — | нет |
| Перевод в производство, Списание некондиции | — | да | — | — | да |
| Приходная накладная | да | — | — | — | да |
| Авансовый отчет | да | — | — | — | нет |
| Акт разногласия, Корректировка поступления | да | да | — | — | да |
| Возврат от покупателя | да | — | — | — | нет |
| Приходная накладная на реализацию | да | — | — | — | да |
| Расходная накладная, Списание, Возврат комитенту, Возврат поставщику | — | да | — | — | да |
| Чек | — | да | — | — | нет |
| Корректировка отгрузки | да | да | — | — | да |
| Отчет отдела, Текущие продажи | да | да | — | — | да |
| Перемещение, Корректировка перемещений | да | да | — | — | да |
| Перемещение в дорогу, Расходная накладная внутренняя | — | да | — | — | да |
| Поступление из дороги, Приходная накладная внутренняя | да | — | — | — | да |
| Расходная накладная на реализацию | — | да | да | — | да |
| Отчет комиссионера | — | — | да | да | нет |
| Возврат от комиссионера | да | — | — | да | да |
Методика предполагает, что ответственный сотрудник периодически устраняет «пересортицу» серий, например документом «Инвентаризации серий номенклатуры».